保
Protected:月面:修订间差异
来自Limbo Wiki Mirror
小 →区域联络  | 
				小 已从limbowiki:Protected:月面导入47个版本  | 
				||
| (未显示5个用户的9个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
=月面=  | {{保护}}  | ||
==月面==  | |||
''9·月面·selenograph·''  | ''9·月面·selenograph·''  | ||
*像素塔的第九层。  | *像素塔的第九层。  | ||
在月面纪被击破的天幕,聚集了像素塔大部分的人口,中之层实际依附的楼层。  | |||
==基本信息==  | ==基本信息==  | ||
===地理===  | ===地理===  | ||
| 第9行: | 第10行: | ||
昼夜温差极大:白昼温度偏高,在26℃~37℃左右;夜晚温度极低,在-10℃~12℃左右。  | 昼夜温差极大:白昼温度偏高,在26℃~37℃左右;夜晚温度极低,在-10℃~12℃左右。  | ||
====地貌====  | ====地貌====  | ||
鉴于该地地形平坦,适合建造楼房,各基地中高楼林立,城外分布着许多工业园区。  | 鉴于该地地形平坦,适合建造楼房,各基地中高楼林立,城外分布着许多工业园区。  | ||
====水文====  | ====水文====  | ||
月球表面分布有大水体,主要为天文命名中提到的“海洋”。人类聚集区无河道,所有城市中间都有一个庞大的储水池,无数送水管道通往各个房屋,以提供居民生活用水。  | |||
====生态====  | ====生态====  | ||
脆弱的城市生态系统,稳定性差,依托于人类管理维持。无绿化,除人类之外无其他动物活动迹象。  | |||
====区域联络====  | ====区域联络====  | ||
像素塔的主要交通枢纽站。大部分资源依靠其他楼层提供,因此与其他楼层的往来密切,仅次于港湾。  | 像素塔的主要交通枢纽站。大部分资源依靠其他楼层提供,因此与其他楼层的往来密切,仅次于港湾。  | ||
----  | ----  | ||
===历史===  | ===历史===  | ||
====中宫纪(286~673.A.P)====  | ====中宫纪(286~673.A.P)====  | ||
====新生纪(673~742.A.P)====  | ====新生纪(673~742.A.P)====  | ||
====月面纪(742~770.A.P)====  | ====月面纪(742~770.A.P)====  | ||
====纷乱年代(770~773.A.P)====  | ====纷乱年代(770~773.A.P)====  | ||
----  | ----  | ||
===人文===  | ===人文===  | ||
====社会结构====  | ====社会结构====  | ||
大量外来人口的涌入,破坏了月面本有的和平,加上统治局已经禁止扩充土地及创建亚空间,月面正处于高压统治之下。  | 大量外来人口的涌入,破坏了月面本有的和平,加上统治局已经禁止扩充土地及创建亚空间,月面正处于高压统治之下。  | ||
====饮食方式====  | ====饮食方式====  | ||
快节奏的生活促使人们选择更加节约时间的营养品代替普通食品。  | |||
====经济发展====  | ====经济发展====  | ||
制造业水平排在像素塔前列,大量人口促进了服务业发展。  | 制造业水平排在像素塔前列,大量人口促进了服务业发展。  | ||
| 第51行: | 第35行: | ||
目前是像素塔的经济中心。  | 目前是像素塔的经济中心。  | ||
====  | ==== 节日 ====  | ||
日蚀节:庆祝律动星归还的节日。  | |||
==本机实装==  | ==本机实装==  | ||
2025年6月26日 (四) 18:23的最新版本
L  | 
 林泊百科收录作品 
该词条为林泊百科承认的第一方设定。 
如遇恶意修改,请联系任意管理员!  | 
月面
9·月面·selenograph·
- 像素塔的第九层。
 
在月面纪被击破的天幕,聚集了像素塔大部分的人口,中之层实际依附的楼层。
基本信息
地理
气候
无明显四季区别,全年降水较少,常年维持在250mm左右。
昼夜温差极大:白昼温度偏高,在26℃~37℃左右;夜晚温度极低,在-10℃~12℃左右。
地貌
鉴于该地地形平坦,适合建造楼房,各基地中高楼林立,城外分布着许多工业园区。
水文
月球表面分布有大水体,主要为天文命名中提到的“海洋”。人类聚集区无河道,所有城市中间都有一个庞大的储水池,无数送水管道通往各个房屋,以提供居民生活用水。
生态
脆弱的城市生态系统,稳定性差,依托于人类管理维持。无绿化,除人类之外无其他动物活动迹象。
区域联络
像素塔的主要交通枢纽站。大部分资源依靠其他楼层提供,因此与其他楼层的往来密切,仅次于港湾。
历史
中宫纪(286~673.A.P)
新生纪(673~742.A.P)
月面纪(742~770.A.P)
纷乱年代(770~773.A.P)
人文
社会结构
大量外来人口的涌入,破坏了月面本有的和平,加上统治局已经禁止扩充土地及创建亚空间,月面正处于高压统治之下。
饮食方式
快节奏的生活促使人们选择更加节约时间的营养品代替普通食品。
经济发展
制造业水平排在像素塔前列,大量人口促进了服务业发展。
目前是像素塔的经济中心。
节日
日蚀节:庆祝律动星归还的节日。
本机实装
人物
异想之物
收集物
<translate>
| 像素塔 | ||
|---|---|---|
| 节点世界 | 冰封 • 石林 • 霓虹 • 阿特拉斯 • 港湾 • 中之层 • 二代地表 • 律动星 • 方舟塔 • 月面 • 穹顶 | |
| 亚空间 | 开放亚空间 | 花海 • 审判航道 | 
| 封闭亚空间 | 幽蓝国 • 阿剌克涅 | |
| 组织 | 官方 | 统治局 • 宜科研究所 | 
| 民间 | 碎数研 • 谜题保管所 • 林泊百科 • Pigeon Games | |
</translate>
