用户:朝晓丶吖/sandbox3:修订间差异
来自Limbo Wiki Mirror
| 小无编辑摘要 | 小无编辑摘要 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
| Nox:【待补充】 | Nox:【待补充】 | ||
| Bloody Moon:【待补充】 | |||
| Noir:【待补充】</center> | |||
| |- | |- | ||
| |灼烧伤害【L】 | |灼烧伤害【L】 | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
| |【待补充】 | |【待补充】 | ||
| | rowspan="2" |<center><span style="color: #ac4aed;font-family:Times New Roman;"><big>Piercing</big></span><br> | | rowspan="2" |<center><span style="color: #ac4aed;font-family:Times New Roman;"><big>Piercing</big></span><br> | ||
| Blood-Overflowing:【待补充】 | |||
| Fierce Blades:【待补充】</center> | |||
| |- | |- | ||
| |范围【F】 | |范围【F】 | ||
| 第82行: | 第82行: | ||
| |0 | |0 | ||
| | rowspan="2" |<center><span style="color: #ff0000;font-family:Times New Roman;"><big>Self</big></span> | | rowspan="2" |<center><span style="color: #ff0000;font-family:Times New Roman;"><big>Self</big></span> | ||
| Blood-Thirsty:【待补充】 | |||
| Metamorphose:【待补充】</center> | |||
| |- | |- | ||
| |范围【F】 | |范围【F】 | ||
| 第101行: | 第93行: | ||
| 特殊技能:【待补充】 | 特殊技能:【待补充】 | ||
| </poem> | </poem> | ||
2023年6月9日 (五) 20:40的版本
(等我进了碎数研我就要搞的)小跑团卡片儿
| 属性 | 数值 | Buff | 
|---|---|---|
| 体型 | 20 | 身高160cm,体重未知。 | 
| 智力 | 40 | 可以准确分析现象并迅速做出反应。 | 
| 筋力 | 40 | 轻型/中型近战武器ATK+25%,投掷准确度x1.5。 | 
| 敏捷 | 42 | 近战武器减免-35%,远程慢速武器减免-20%,远程快速武器(激光,子弹等)减免-5%,行动力+1。另由于移速较快而有加持,敌方射击准确率降至93.5%。 | 
| 免疫 | 39-无信仰者的理智 | 可以在任何情况下使用色子进行主动防御,同时装备防御力额外增加25%。 | 
| 联想 | 56 | 能够发现暗藏的线索,拥有系统化的思维,开始质疑真实。另本人可以在对现象的分析的基础上给出可能结果,但无法跳过线索和推理直接得到真相,因为她相信只有经过仔细研究和验证才能够得到真理。 | 
| 污染 | 65/109 | 认可异想的理念,可能为异想所利用。BM:我可以作证!不过确实如此捏(笑) | 
| 行动力 | 3 | 可以攻击范围在3及以下的敌人。 | 
| 道具集 | ||
| 属性 | 数值 | 技能 | 
| 替身 | ||
| 攻击【L】 | 【待补充】 | Overflow Bloody Moon:【待补充】Noir:【待补充】 | 
| 灼烧伤害【L】 | 【待补充】 | |
| 范围【L】 | 【待补充】 | |
| 命中率 | 【待补充】 | |
| 弹药 | 【待补充】 | |
| 攻击【F】 | 【待补充】 | Blood-Overflowing:【待补充】Fierce Blades:【待补充】 | 
| 范围【F】 | 【待补充】m,【待补充】° | |
| 攻击【F】 | 0 | Blood-Thirsty:【待补充】Metamorphose:【待补充】 | 
| 范围【F】 | 【待补充】m,【待补充】° | |
身份:林泊/污染携带者
特殊技能:【待补充】
